Светодиодная фара SVS 40Вт 12-30В (4 диода), рассеянный свет SVS-0440-SP
SVS SVS-0440-SPСветодиодная фара SVS 40Вт 12-30В (4 диода), рассеянный свет (Flood)Торговая марка: SVS Марка автомобиля: Все модели Гарантия: 6 месяцев |
Варианты модификаций:
| Артикул | Описание | Цена | Корзина | |
| - | SVS-0440-SP | Светодиодная фара SVS 40Вт 12-24-30 В (4 диода), рассеянный свет (Flood) | 9101 руб. |
ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Артикул: | SVS-0448-SP | ||||||||||||
| Производитель: | SVS (SilverStar) | ||||||||||||
| Единица измерения: | шт | ||||||||||||
| Марка: | Все модели | ||||||||||||
| Вес, кг: | 1 | ||||||||||||
| Высота, см: | 19 | ||||||||||||
| Длина, см: | 14 | ||||||||||||
| Ширина, см: | 10 | ||||||||||||
| Гарантия: | 6 месяцев | ||||||||||||
| Страна производства: | КИТАЙ | ||||||||||||
| Кол-во светодиодов: | 4 | ||||||||||||
| Модель светодиода: | CREE | ||||||||||||
| Цветовая температура, К: | 6000 | ||||||||||||
| Реальный световой поток, лм: | 2 800 | ||||||||||||
| Номинальный световой поток, лм: | 3 600 | ||||||||||||
| Тип проекции света фар: | Рабочий свет (Flood) | ||||||||||||
| Срок службы, ч: | 50000 | ||||||||||||
| Пыле-влагозащищенность: | IP68 | ||||||||||||
| Рабочее напряжение, Вольт:: | 12 / 24 / 32 | ||||||||||||
| Гарантия производителя: | 6 мес | ||||||||||||
| Подключение: | провод | ||||||||||||
| Крепление: | Кронштейн с болтом | ||||||||||||
| Система термоконтроля: | Алюминиевый радиатор | ||||||||||||
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав | ||||||||||||
| Длина фары, мм: | 114 | ||||||||||||
| Ширина фары, мм: | 83 | ||||||||||||
| Высота фары, мм: | 114 | ||||||||||||
| Используемые лампы:: | LED | ||||||||||||
| Мощность лампы, Вт:: | 10 | ||||||||||||
| Исполнение:: | Квадратная | ||||||||||||
| Цвет корпуса: | Чёрный | ||||||||||||
| Цвет стекла:: | Прозрачное стекло | ||||||||||||
| Тип фар: | Светодиодная (рефленое стекло) | ||||||||||||















