10W-60 Extended Life
|
Mobil 1 Extended Life 10W-60:
Что такое моторное масло...
|
Варианты модификаций:
Применение
Масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано, чтобы обеспечить дополнительную защиту, которая необходима старым двигателям. Это масло пригодно практически для всех типов старых автомобилей и условий эксплуатации.
- Старые двигатели
- Почти любые условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных
- Идеальное масло для гоночных автомобилей
Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.
Спецификации и одобрения
| Mobil 1 Extended Life 10W-60 превосходит следующие требования или соответствует им: | 10W-60 |
|---|---|
| API SN/SM/ SL | X |
| ACEA A3/B3/B4 | X |
| Mobil 1 Extended Life 10W-60 имеет следующие одобрения производителей оборудования: | 10W-60 |
|---|---|
| VW 501 01 / 505 00 | X |
| MB-Approval 229.1 | X |
| Mobil 1 Extended Life 10W-60 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | 10W-60 |
|---|---|
| API CF | X |
Типичные свойства
| Mobil 1 Extended Life 10W-60 | Значение |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, cSt (ASTM D445) | |
| сСт при 40 °C | 152,7 |
| сСт при 100 °C | 22,7 |
| Индекс вязкости | 178 |
| Зольность сульфатная, % мас., (ASTM D874) | 1,4 |
| Содержание фосфора | 0,13 |
| Температура вспышки, °C (ASTM D92) | 234 |
| Плотность при 15.6ºC, кг/л (ASTM D4052) | 0,86 |
| Общее щелочное число (TBN) | 11,8 |
| Показатель MRV при -30 ºC, cP (ASTM D4684) | 25,762 |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при @ 150 ºC (ASTM D4683) | 5,7 |














